HOME
HOME
TEL:0563-65-3117
  • 子ども向けコース
  • 大人向けコース
  • 施設案内
  • アクセス
  • 入会案内
  • スクールバス
スクールバス運行表
[子ども]大谷・深谷・宮ノ谷(火 水 木)
曜日 火曜日 水曜日 木曜日
授業時間 B4K B6K B4W B5W B6W B5T
15:55~17:05 18:05~19:15 16:55~17:05 17:00~18:10 18:05~19:15 18:05~19:15
スクール発 15:15 17:25 15:15 16:10 17:25 16:10
大谷バス停 :20 :30 :20 :15 :30 :15
東友ヶ丘バス停 :21 :31 :21 :16 :31 :16
宮ノ谷バス停 :21 :31 :21 :16 :31 :16
宮ノ谷ポスト :22 :32 :17 :17 :22 :22
深谷バス停 :22 :17 :32
宮ノ谷7の丘案内図 :22 :32 :17
友が丘バス停 :23 :33 :23 :18 :33 :18
深谷郵便局バス停 :24 :34 :24 :19 :34 :19
高向酒店 :24 :34 :24 :19 :34 :19
城陽高校バス停ロータリー向 :25 :35 :25 :20 :35 :20
鴻巣台 中央公園向 :27 :37 :27 :22 :37 :22
鴻巣台 地蔵公園向 :27 :37 :27 :22 :37 :22
築留 汚水処理場向 :29 :39 :29 :24 :39 :24
山西プラスティック :30 :40 :25 :25 :30 :30
中島内科 :30 :40 :30 :25 :40 :25
ガーデンヒルズ入口(JR側) :30 :40 :30 :25 :40 :25
寺田お墓向 :31 :41 :31 :26 :41 :26
水度坂鳥居 :32 :42 :32 :27 :42 :27
白鳥幼稚園 :34 :44 :29 :29 :34 :34
市ノ久保バス停(西側) :34 :44 :34 :29 :44 :29
男女参画センターバス停(西側) :35 :45 :35 :30 :45 :30
アイリス正道入口(東側) :35 :45 :35 :30 :45 :30
尼塚 遊園TELボックス :36 :46 :36 :31 :46 :31
尼塚ポスト前 :36 :46 :36 :31 :46 :31
ローンテニス :37 :47 :37 :32 :47 :32
大谷集会所向 :38 :48 :38 :33 :48 :33
下大谷バス停 :38 :48 :38 :33 :48 :33
芝ヶ原第8公園 :39 :49 :39 :34 :49 :34
武智診療所向 :39 :49 :39 :34 :49 :34
スクール着 15:45 17:55 15:40 16:45 17:50 16:40
スクール発【送り】 17:25 19:30 17:20 18:25 19:30 18:30
入会案内
無料体験レッスン
スケジュール
スクールバス運行表
お問い合わせ
©JOYO SWIMMING SCHOOL. All Rights Reserved.
MENU
X CLOSE
HOME
ホーム 子ども向けコース 大人向けコース 施設案内 アクセス 入会案内 Instagram
お電話でお問い合わせ: 0774-55-5511