HOME
HOME
TEL:0563-65-3117
  • 子ども向けコース
  • 大人向けコース
  • 施設案内
  • アクセス
  • 入会案内
  • スクールバス
スクールバス運行表
[子ども]大谷・深谷・宮ノ谷(火 水 木)
曜日 火曜日 水曜日 木曜日
授業時間 B4K B6K B5W B5T
15:55~17:05 18:05~19:15 17:00~18:10 17:00~18:10
スクール発 15:15 17:25 16:10 16:10
大谷バス停 :19 :30 :13 :13
東友ヶ丘バス停 :20 :31 :14 :14
宮ノ谷バス停 :20 :31 :14 :14
宮ノ谷ポスト :21 :32 :15 :15
深谷バス停 - - :15 -
宮ノ谷7の丘案内図 :21 :32 - :16
友が丘バス停 :22 :33 :17 :17
深谷郵便局バス停 :23 :34 :18 :18
高向酒店 :23 :34 :18 :18
城陽高校バス停ロータリー向 :24 :35 :20 :20
鴻巣台 中央公園向 :26 :37 :22 :22
鴻巣台 地蔵公園向 :26 :37 :22 :22
築留 汚水処理場向 :28 :39 :24 :24
山西プラスティック :29 :40 :25 :25
中島内科 :29 :40 :25 :25
ガーデンヒルズ入口(JR側) :29 :40 :25 :25
寺田お墓向 :31 :41 :26 :26
水度坂鳥居 :32 :42 :27 :27
白鳥幼稚園 :34 :44 :29 :29
市ノ久保バス停(西側) :34 :44 :29 :29
男女参画センターバス停(西側) :35 :45 :30 :30
アイリス正道入口(東側) :35 :45 :30 :30
尼塚 遊園TELボックス :36 :46 :31 :31
尼塚ポスト前 :36 :46 :31 :31
ローンテニス :37 :47 :32 :32
大谷集会所向 :38 :48 :33 :33
下大谷バス停 :38 :48 :33 :33
芝ヶ原第8公園 :39 :49 :34 :34
武智診療所向 :39 :49 :34 :34
スクール着 15:45 17:55 16:40 16:40
スクール発【送り】 17:25 19:30 18:30 18:30
入会案内
無料体験レッスン
スケジュール
スクールバス運行表
お問い合わせ
©JOYO SWIMMING SCHOOL. All Rights Reserved.
MENU
X CLOSE
HOME
ホーム 子ども向けコース 大人向けコース 施設案内 アクセス 入会案内 Instagram
お電話でお問い合わせ: 0774-55-5511